This Weeks Closings
CLOSINGS
Aug 1, 2008 - Aug 7, 2008
All Maui County Real Estate deed transaction closings
| Class |
District |
Address |
Building Name |
Unit # |
List Price |
Sold Price |
LT |
Bed |
Bath |
DOM |
| RESIDENTIAL | Haiku | 1950 Kaupakalua | | | $1,940,000.00 | $2,603,800.00 | Fee Simple | 3 | 1 | 217 |
| RESIDENTIAL | Haiku | 283 Waiama Way | | | $2,175,000.00 | $2,000,000.00 | Fee Simple | 4 | 3 | 309 |
| RESIDENTIAL | Haiku | 160 Door of Faith Road | | | $1,999,000.00 | $1,975,000.00 | Fee Simple | 2 | 2.5 | 209 |
| CONDO | Wailuku | 21 Waiaka Lane | Iao Parkside IV-B | 21-103 | $299,999.00 | $280,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 45 |
| CONDO | Wailuku | 70 Waiaka Lane | Iao Parkside IV-A | 38-101 | $215,000.00 | $209,000.00 | Fee Simple | 1 | 1 | 111 |
| CONDO | Wailea | 55-2 Kiloa Street | Hoolei | R-2 | $2,296,870.00 | $2,296,870.00 | Fee Simple | 3 | 3.5 | 0 |
| CONDO | Kihei | 2960 S Kihei Road | Mana Kai | 306 | $1,350,000.00 | $1,225,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 169 |
| CONDO | Kihei | 760 S kihei rd | Menehune Shores | 421 | $650,000.00 | $650,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 3 |
| CONDO | Kihei | 16 Kilolani Lane #203 | Ke Alii Ocean Villas | J-203 | $699,000.00 | $645,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 140 |
| CONDO | Kihei | 2895 S Kihei Road | Keawakapu | 303 | $439,000.00 | $410,000.00 | Fee Simple | 2 | 1 | 114 |
| CONDO | Kihei | 140 Uwapo Rd | Kihei Villages V | 37-204 | $250,000.00 | $250,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 380 |
| RESIDENTIAL | Kihei | 1848 Hihimanu Street | | | $1,285,000.00 | $1,285,000.00 | Fee Simple | 2 | 2 | 509 |
| RESIDENTIAL | Maui Md | 874 Kumulani Drive | | | $1,495,000.00 | $1,250,000.00 | Fee Simple | 4 | 4 | 212 |
| RESIDENTIAL | Pukalani | 176 Kaualani Drive | | | $470,000.00 | $450,000.00 | Fee Simple | 3 | 2 | 141 |
| RESIDENTIAL | Wailuku | 170 Ini' Iniki Street | | | $280,555.00 | $280,555.00 | Fee Simple | 3 | 2.5 | 0 |
| RESIDENTIAL | Wailuku | 131 Ka'ika'i Street | | | $432,200.00 | $432,200.00 | Fee Simple | 3 | 2.5 | 0 |
| |
Averages: |
$1,017,289.00 |
$1,015,151.56 |
|
160 |